Dit is een tekstvak met gewone tekst (of met een hoofdje van je tabel. Dan vul je in de rijen daaronder bv de cursusdatum etc. in
Hier komt dus het eerste tekstblok
Tweede kolom
En dit is de tweede kolom
de derde
de derde
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
de vijfde
De 4e kolom is een kalender, en de 5e is weer tekst. Simpel he?